Promotional price for split system air con installation
(Harvey Norman, Domayne and Joyce Mayne metro stores only. For regional store pricing please visit your local regional store) –
NSW
2.5kw – 3.5kw | from $499 |
4.2kw – 7.4kw | from $649 |
7.5kw – 9kw (Except Fujitsu) | from $699 |
Fujitsu 8.5kw & 9.4kw | from $799 |
VIC
Up to 2.6kw | from $399 |
3.5kw – 7.4kw | from $699 |
8kw – 9kw (Except Fujitsu) | from $749 |
Fujitsu 8.5kw & 9.4kw | from $799 |
QLD
2.5kw – 3.5kw | from $399 |
4.2kw – 7.4kw | from $649 |
7.5kw – 9kw (Except Fujitsu) | from $699 |
Fujitsu 8.5kw & 9.4kw | from $799 |
WA
Up to 2.6kw | from $399 |
3.5kw – 7.4kw | from $599 |
8kw – 9kw (Except Fujitsu) | from $699 |
Fujitsu 8.5kw & 9.4kw | from $699 |
NT
2.5kw – 3.5kw | from $499 |
4.2kw – 7.4kw | from $649 |
7.5kw – 9kw (Except Fujitsu) | from $699 |
Fujitsu 8.5kw & 9.4kw | from $799 |
ACT
2.5kw – 3.5kw | from $499 |
4.2kw – 7.4kw | from $649 |
7.5kw – 9kw (Except Fujitsu) | from $699 |
Fujitsu 8.5kw & 9.4kw | from $799 |
SA
2.5kw – 3.5kw | from $499 |
4.2kw – 7.4kw | from $599 |
7.5kw – 9kw (Except Fujitsu) | from $699 |
Fujitsu 8.5kw & 9.4kw | from $799 |
TAS
Every size split system | from $699 |

** KW size based on cooling capacity. Indicative installation price based on high wall split system as back to back installation (refer example picture below) with outdoor compressor ground mounted on solid level base, into a residential property single storey of brick veneer, weather board or hardy plank with a pitched roof. Does not include any upgrades to electrical. Electrical as per AS/NZ3000. Includes up to 3m copper pipe, up to 15m elect cabling, isolation switch, up to 2m capping & GST. Anything extra outside this scope will cost extra. Your local store can provide you the price list for all possible extras. Travel distance is 25klm radius from local store – outside this travel costs may apply. DOES NOT INCLUDE DELIVERY OF UNIT. Please call us on 1300 85 92 94 for more details.